¿Necesitas ayuda?
CILLIT DOSIFICADOR IMMUNO 152N 1/2
(solo en península)
Los pagos realizados en nuestra web son totalmente seguros.
Para todos los productos en stock. Para pedidos sin stock contacte con nosotros.
Dosificadores hidrodinámicos
p classbodytext>
Datos Técnicos | Immuno N (A) | Immuno N (B) | |
Caudal máx. m3/ h | 1,5 | 1,5 | |
Carga Cillit- 55 (g) | 80 | 80 | |
Autonomía m3 | 20-40 | 20-40 | |
Conexión | 1/2 | 1/2 | |
Presión máx. bar | 10 | 10 | |
Unidades por caja | 12 | 12 | |
Código | 5310.12 | 5310.14 | |
Datos Técnicos | Immuno 181 (C) | Immuno 241 (C) | Immuno 421 (C) |
Caudal máx. m3/ h | 1,8 | 2,4 | 4,2 |
Carga Cillit- 55 (g) | 350 | 350 | 350 |
Autonomía m3 | 150 | 150 | 150 |
Conexión | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
Presión máx. bar | 10 | 10 | 10 |
Unidades por caja | 4 | 4 | 1 |
Código | 5310.52 | 5310.53 | 5310.54 |
531012
Nuevo
Ficha de datos
- MARCA
- CILLIT
- FABRICANTE
- CILLIT
Referencias específicas
- ean13
- 8015994576228
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.